Digital Nomad Visa Index 2026
Every digital-nomad visa we track, compared by the numbers that decide your application: minimum income, fee, validity, and whether insurance is required. Sorted from the lowest income requirement up. Each country links to a full guide with application steps and the official source.
Last reviewed 2026-07-14 · figures are approximate — always confirm on the official source linked in each guide · tracking 100 countries, more added in waves.
| Country | Min. income /mo | Fee | Validity | Insurance | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇭 Thailand | No fixed threshold | ~US$280 | 5 years, up to 180 days per entry (extendable once) | Recommended | Guide → |
| 🇬🇪 Georgia | No fixed threshold | — | 365 days visa-free for 95+ nationalities | Recommended | Guide → |
| 🇵🇭 Philippines | No fixed threshold | — | 1 year, extendable 1 year (new DNV) | Required | Guide → |
| 🇦🇷 Argentina | No fixed threshold | ~US$200 | 180 days, extendable 180 (Digital Nomad Visa) | Required | Guide → |
| 🇦🇲 Armenia | No fixed threshold | — | 180 days visa-free for many; easy residence via business registration | Recommended | Guide → |
| 🇵🇪 Peru | No fixed threshold | ~US$200 | 1 year, renewable | Recommended | Guide → |
| 🇺🇾 Uruguay | No fixed threshold | ~US$12 | 180 days, extendable 180 (then residency path) | Recommended | Guide → |
| 🇸🇨 Seychelles | No fixed threshold | ~US$50 | 1 month to 1 year (Workcation Program) | Required | Guide → |
| 🇧🇸 Bahamas | No fixed threshold | ~US$1025 | 1 year, renewable up to 3 (BEATS) | Recommended | Guide → |
| 🇨🇼 Curaçao | No fixed threshold | ~US$294 | 6 months, extendable 6 (@HOME in Curaçao) | Required | Guide → |
| 🇷🇸 Serbia | No fixed threshold | ~US$100 | Temporary residence for remote workers (new framework) | Required | Guide → |
| 🇳🇿 New Zealand | No fixed threshold | — | Visitor: up to 9 months; remote work for a foreign employer now explicitly allowed (2025) | Recommended | Guide → |
| 🇺🇿 Uzbekistan | No fixed threshold | — | 30 days visa-free for many; e-Visa up to 30 days; longer residence available | Recommended | Guide → |
| 🇦🇱 Albania | US$820 | ~US$100 | 1 year, renewable up to 5 | Required | Guide → |
| 🇨🇴 Colombia | US$1,000 | ~US$230 | Up to 2 years | Required | Guide → |
| 🇩🇪 Germany | US$1,400 | ~US$100 | Freelance (Freiberufler) permit, 1–3 years | Required | Guide → |
| 🇪🇨 Ecuador | US$1,410 | ~US$450 | 2 years, renewable | Required | Guide → |
| 🇲🇪 Montenegro | US$1,470 | ~US$60 | Up to 2 years, renewable for 2 more | Required | Guide → |
| 🇧🇷 Brazil | US$1,500 | ~US$100 | 1 year, renewable once | Required | Guide → |
| 🇲🇺 Mauritius | US$1,500 | — | 1 year, renewable (Premium Travel Visa) | Required | Guide → |
| 🇨🇻 Cape Verde | US$1,600 | ~US$60 | 6 months, renewable once (Remote Working Program) | Required | Guide → |
| 🇲🇾 Malaysia | US$2,000 | ~US$225 | 3–12 months, renewable once (DE Rantau) | Required | Guide → |
| 🇳🇦 Namibia | US$2,000 | ~US$124 | 6 months (not renewable) | Required | Guide → |
| 🇮🇹 Italy | US$2,530 | ~US$125 | 1 year, renewable | Required | Guide → |
| 🇨🇿 Czechia | US$2,700 | ~US$120 | Up to 1 year (Digital Nomad Program) | Required | Guide → |
| 🇪🇸 Spain | US$3,000 | ~US$85 | 1-year visa, convertible to a 3-year permit | Required | Guide → |
| 🇹🇷 Turkey | US$3,000 | ~US$80 | Up to 1 year | Required | Guide → |
| 🇨🇷 Costa Rica | US$3,000 | ~US$190 | 1 year, extendable 1 year | Required | Guide → |
| 🇰🇿 Kazakhstan | US$3,000 | ~US$60 | 1 year (Neo Nomad visa) | Required | Guide → |
| 🇵🇦 Panama | US$3,000 | ~US$300 | 9 months, extendable 9 | Required | Guide → |
| 🇿🇦 South Africa | US$3,000 | ~US$110 | Up to 3 years | Required | Guide → |
| 🇭🇺 Hungary | US$3,250 | ~US$110 | 1 year, renewable once (White Card) | Required | Guide → |
| 🇳🇴 Norway | US$3,250 | ~US$630 | Up to 2 years (independent contractor permit) | Recommended | Guide → |
| 🇹🇼 Taiwan | US$3,330 | ~US$130 | 6 months, extendable to 2 years | Required | Guide → |
| 🇱🇻 Latvia | US$3,450 | ~US$60 | 1 year, renewable once | Required | Guide → |
| 🇵🇹 Portugal | US$4,010 | ~US$200 | 1 year, renewable up to 5 years | Required | Guide → |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | US$3,500 | ~US$287 | 1 year, renewable (Virtual Working Programme) | Required | Guide → |
| 🇸🇮 Slovenia | US$3,550 | ~US$100 | 1 year (not immediately renewable — 6-month gap) | Required | Guide → |
| 🇭🇷 Croatia | US$3,580 | ~US$80 | Up to 18 months (not renewable back-to-back) | Required | Guide → |
| 🇬🇷 Greece | US$3,800 | ~US$75 | 1-year visa, convertible to a 2-year permit | Required | Guide → |
| 🇲🇹 Malta | US$3,800 | ~US$300 | 1 year, renewable up to 3 | Required | Guide → |
| 🇨🇾 Cyprus | US$3,800 | ~US$70 | 1 year, renewable for 2 more | Required | Guide → |
| 🇲🇽 Mexico | US$4,200 | ~US$53 | 1 year, renewable up to 4 (Temporary Resident) | Recommended | Guide → |
| 🇧🇧 Barbados | US$4,200 | ~US$2000 | 12 months, renewable (Welcome Stamp) | Required | Guide → |
| 🇷🇴 Romania | US$4,300 | ~US$120 | 1 year, renewable | Required | Guide → |
| 🇰🇪 Kenya | US$4,600 | ~US$200 | 1 year, renewable (Class N permit) | Required | Guide → |
| 🇪🇪 Estonia | US$4,900 | ~US$110 | Up to 1 year | Required | Guide → |
| 🇮🇩 Indonesia | US$5,000 | ~US$150 | 1 year (E33G Remote Worker KITAS) | Required | Guide → |
| 🇰🇷 South Korea | US$5,000 | ~US$100 | 1 year, extendable to 3 (F-1-D Workation, permanent since June 2026) | Required | Guide → |
| 🇯🇵 Japan | US$5,600 | ~US$20 | 6 months (not renewable back-to-back) | Required | Guide → |
| 🇧🇿 Belize | US$6,250 | ~US$250 | 6 months (Work Where You Vacation) | Required | Guide → |
| 🇮🇸 Iceland | US$7,300 | ~US$90 | Up to 6 months | Required | Guide → |
No dedicated nomad visa (yet)
These destinations are popular with remote workers via standard entry routes:
🇻🇳 Vietnam →🇱🇰 Sri Lanka →🇳🇱 Netherlands →🇫🇷 France →🇬🇧 United Kingdom →🇺🇸 United States →🇨🇦 Canada →🇸🇬 Singapore →🇭🇰 Hong Kong →🇮🇳 India →🇩🇴 Dominican Republic →🇦🇺 Australia →🇮🇪 Ireland →🇵🇱 Poland →🇱🇹 Lithuania →🇸🇰 Slovakia →🇦🇹 Austria →🇧🇪 Belgium →🇸🇪 Sweden →🇫🇮 Finland →🇩🇰 Denmark →🇨🇭 Switzerland →🇧🇬 Bulgaria →🇲🇰 North Macedonia →🇦🇿 Azerbaijan →🇰🇬 Kyrgyzstan →🇮🇱 Israel →🇯🇴 Jordan →🇸🇦 Saudi Arabia →🇶🇦 Qatar →🇴🇲 Oman →🇪🇬 Egypt →🇲🇦 Morocco →🇹🇳 Tunisia →🇬🇭 Ghana →🇷🇼 Rwanda →🇹🇿 Tanzania →🇰🇭 Cambodia →🇱🇦 Laos →🇳🇵 Nepal →🇫🇯 Fiji →🇨🇱 Chile →🇵🇾 Paraguay →🇧🇴 Bolivia →🇬🇹 Guatemala →🇸🇻 El Salvador →🇳🇮 Nicaragua →🇯🇲 Jamaica →